|
Indemnités kilomètriques |
|
Barème fiscal de remboursement 2004 |
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 Km | De 5 001 à 20 000 Km | Au-delà de 20 000 Km |
| 3 cv ou moins | d x 0,352 | (d x 0,212) + 700 | d x 0,247 |
| 4 cv | d x 0,425 | (d x 0,239) + 935 | d x 0,286 |
| 5 cv | d x 0,468 | (d x 0,261) + 1038 | d x 0,313 |
| 6 cv | d x 0,489 | (d x 0,275) + 1075 | d x 0,329 |
| 7 cv | d x 0,511 | (d x 0,291) + 1100 | d x 0,346 |
| 8 cv | d x 0,540 | (d x 0,308) + 1160 | d x 0,366 |
| 9 cv | d x 0,554 | (d x 0,320) + 1175 | d x 0,379 |
| 10 cv | d x 0,583 | (d x 0,343) + 1200 | d x 0,403 |
| 11 cv | d x 0,594 | (d x 0,356) + 1195 | d x 0,416 |
| 12 cv | d x 0,624 | (d x 0,373) + 1258 | d x 0,436 |
| 13 cv ou plus | d x 0,635 | (d x 0,387) + 1240 | d x 0,449 |
|
|
d=distance parcourue à titre professionnel |
|
|
Calcul de vos remboursements |
|
|
|
Montant des remboursements
|
|